모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30d xDrive M 스포츠팩 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 12,680 | ||||
30d xDrive M 스포츠팩 퍼스트에디션 | 8,500 | 12,510 | ||||||
30d xDrive 디자인 퓨어 6인승 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 12,330 | ||||
30d xDrive 디자인 퓨어 7인승 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 12,130 | ||||
30d xDrive 디자인 퓨어 퍼스트에디션 6인승 | 8,500 | 12,880 | ||||||
30d xDrive 디자인 퓨어 퍼스트에디션 7인승 | 8,500 | 12,590 | ||||||
40d xDrive M 스포츠팩 | 11,500 | 10,500 | 13,360 | |||||
40d xDrive 디자인퓨어 엑셀런스 | 11,000 | 10,000 | 12,810 | |||||
40i xDrive M스포츠 팩 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 13,180 | ||||
40i xDrive 디자인퓨어 6인승 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 12,830 | ||||
40i xDrive 디자인퓨어 7인승 | 10,500 | 9,500 | 8,500 | 12,630 | ||||
M50d | 12,000 | 10,500 | 16,270 | |||||
M50d 퍼스트에디션 | 10,500 | 16,160 | ||||||
M50i | 13,000 | 11,500 | 16,640 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.