모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D5 AWD | 6,100 | 5,700 | 5,300 | 4,800 | 4,300 | 3,900 | 6,982 | |
2.0 D5 AWD 프로 | 6,600 | 6,200 | 5,800 | 5,200 | 4,700 | 4,300 | 7,547 | |
2.0 T5 AWD | 5,800 | 5,500 | 5,100 | 4,600 | 4,200 | 6,686 | ||
2.0 T5 AWD 프로 | 6,300 | 6,000 | 5,600 | 5,000 | 4,600 | 7,247 | ||
2.0 B5 AWD | 6,100 | 5,700 | 5,300 | 6,860 | ||||
2.0 B5 AWD 프로 | 6,600 | 6,200 | 5,800 | 7,472 | ||||
2.0 B6 AWD 프로 | 7,000 | 6,600 | 7,867 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.