모델 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI | 850 | 700 | 500 | 400 | 350 | 300 | 6,030 | |
2.0 TFSI 다이나믹 | 950 | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 6,440 |
2.0 TFSI 다이나믹 스포츠 | 900 | 800 | 6,210 | |||||
2.0 TFSI 스포츠 | 900 | 800 | 5,820 | |||||
2.4 FSI | 350 | 300 | 6,280 | |||||
2.4 FSI 콰트로 | 500 | 400 | 300 | 6,500 | ||||
2.7 TDI | 800 | 700 | 6,410 | |||||
3.0 FSI 콰트로 | 400 | 300 | 8,400 | |||||
3.0 TDI 콰트로 | 1,100 | 950 | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | 6,880 |
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 7,730 | ||
3.0 TFSI 콰트로 | 1,050 | 950 | 800 | 650 | 550 | 450 | 350 | 7,140 |
3.0 TFSI 콰트로 S라인 | 1,050 | 900 | 7,040 | |||||
3.0 TFSI 콰트로 S라인 다이나믹 | 1,200 | 1,050 | 8,060 | |||||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,100 | 950 | 850 | 700 | 600 | 500 | 400 | 8,170 |
3.2 FSI | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 6,460 |
3.2 FSI 콰트로 | 800 | 600 | 500 | 400 | 300 | 6,860 | ||
3.2 FSI 콰트로 다이나믹 | 850 | 650 | 550 | 450 | 350 | 7,680 | ||
4.2 콰트로 | 700 | 600 | 11,400 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.