모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 TDI | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 7,220 | ||
40 TDI 프리미엄 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 8,020 | |
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 4,600 | 4,200 | 3,800 | 3,500 | 3,100 | 7,989 | ||
45 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,700 | 3,500 | 8,743 | ||
45 TFSI | 4,300 | 3,800 | 3,500 | 3,100 | 2,800 | 7,370 | ||
45 TFSI 프리미엄 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 8,170 | ||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,700 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 9,558 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.