| 모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 R스포츠 | 700 | 6,160 | ||||||
| 2 럭셔리 | 650 | 500 | 400 | 5,860 | ||||
| 2 프리미엄 | 700 | 6,520 | ||||||
| 2.2D R스포츠 | 650 | 6,170 | ||||||
| 2.2D 럭셔리 | 550 | 400 | 300 | 250 | 200 | 5,880 | ||
| 2.2D 프리미엄 | 700 | 600 | 500 | 350 | 250 | 6,570 | ||
| 2.7D V6 럭셔리 | 150 | 6,500 | ||||||
| 2.7D V6 프리미엄 | 150 | 7,990 | ||||||
| 3.0 V6 SC 럭셔리 | 700 | 650 | 500 | 7,560 | ||||
| 3.0 V6 SC AWD 프리미엄 | 800 | 700 | 600 | 8,320 | ||||
| 3.0D V6 S 포트폴리오 | 550 | 400 | 9,520 | |||||
| 3.0D V6 S 프리미엄 | 350 | 250 | 200 | 9,190 | ||||
| 3.0D V6 럭셔리 | 650 | 550 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 7,500 |
| 3.0D V6 프리미엄 | 700 | 650 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 8,030 |
| 4.2 V8 SC | 250 | 12,700 | ||||||
| 5.0 V8 프리미엄 | 600 | 450 | 350 | 8,340 | ||||
| R 5.0 V8 SC | 1,300 | 1,100 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 11,940 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.