모델 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE | 250 | 200 | 150 | 120 | 2,430 | |||
LE 익스클루시브 | 250 | 200 | 150 | 2,460 | ||||
LE 플러스 | 220 | 170 | 140 | 2,590 | ||||
LPLi 장애인 LE | 270 | 220 | 170 | 2,281 | ||||
LPLi 장애인 LE 익스클루시브 | 300 | 250 | 200 | 2,180 | ||||
LPLi 장애인 SE | 250 | 200 | 160 | 130 | 1,930 | |||
LPLi 장애인 SE 블랙 | 270 | 220 | 2,020 | |||||
LPLi 장애인 SE 플러스 | 220 | 170 | 130 | 2,120 | ||||
LPLi 택시 고급형 | 60 | 50 | 40 | 30 | 1,590 | |||
LPLi 택시 모범형 | 70 | 60 | 40 | 1,930 | ||||
LPLi 택시 최고급형 | 70 | 60 | 1,760 | |||||
LPLi 택시 프리미엄 블랙 | 70 | 60 | 1,860 | |||||
PE | 220 | 170 | 130 | 100 | 2,050 | |||
SE | 220 | 170 | 130 | 100 | 2,150 | |||
SE 블랙 | 240 | 190 | 2,300 | |||||
SE 플러스 | 180 | 140 | 110 | 2,260 | ||||
XE | 200 | 150 | 120 | 2,370 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.